| DIRETORIA 2021 - 2ª | ||||||||
| AGE 27/11/2021 | ||||||||
| Diretor Presidente | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Koppany Marcondes Palinkas V-04 | |||||||
| Diretora Social | Lívia Fernandez Netto Morais A-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Reginaldo Bernabé P-09 | |||||||
| Conselheiro | André Steiner Vieira G-10 | |||||||
| Conselheiro | Cláudio Antonio Rissotto L09 | |||||||
| Conselheiro | Dalton Ruiz U-02 | |||||||
| DIRETORIA 2021 - 1ª | ||||||||
| AGE 27/02/2021 | ||||||||
| Diretor Presidente | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Koppany Marcondes Palinkas V-04 | |||||||
| Diretora Social | Lívia Fernandez Netto Morais A-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Antônio Marmo Petrere R-08 | |||||||
| Conselheiro | Rodrigo Somma Rollo K-11 | |||||||
| Conselheiro | Amadeu Contino L-10 | |||||||
| Conselheiro | Reginaldo Aparecido Barnabé | |||||||
| DIRETORIA 2020 - 2ª | ||||||||
| AGE 01/08/2020 | ||||||||
| Diretor Presidente | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Koppany Marcondes Palinkas V-04 | |||||||
| Diretora Social | Lívia Fernandez Netto Morais A-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheiro | Rodrigo Somma Rollo K-11 | |||||||
| Conselheiro | Amadeu Contino L-10 | |||||||
| Conselheiro | Antônio Marmo Petrere R-08 | |||||||
| DIRETORIA 2020 - 1ª | ||||||||
| AGE 07/12/2019 | ||||||||
| Diretor Presidente | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Koppany Marcondes Palinkas V-04 | |||||||
| Diretora Social | Lívia Fernandez Netto Morais A-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheiro | Rodrigo Somma Rollo K-11 | |||||||
| Conselheiro | Wellington Giglio Rocha N-07 | |||||||
| Conselheiro | Antônio Marmo Petrere R-08 | |||||||
| DIRETORIA 2018 | ||||||||
| AGO 17/02/2017 | ||||||||
| Diretor Presidente | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Koppany Marcondes Palinkas V-04 | |||||||
| Diretor Social | Alessandro Rodrigues dos Santos R-13 | |||||||
| Presidente do Conselho | Ricardo Garcia Naretto S-04 | |||||||
| Conselheiro | Marcos Loureiro N-08 | |||||||
| Conselheiro | Marcos Loureiro N-08 | |||||||
| Conselheiro | Antônio Marmo Petrere R-08 | |||||||
| DIRETORIA 2017 - 3ª | ||||||||
| AGE 11/11/2017 | ||||||||
| Diretor Presidente | Claudio Antônio Rissoto L-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Social | Alessandro Rodrigues dos Santos R-13 | |||||||
| Presidente do Conselho | Ricardo Garcia Naretto S-04 | |||||||
| Conselheiro | Marcos Loureiro N-08 | |||||||
| Conselheiro | Wellington Giglio Rocha N-07 | |||||||
| Conselheiro | Antônio Marmo Petrere - R-08 | |||||||
| DIRETORIA 2017 - 2ª | ||||||||
| AGE 24/06/2017 | ||||||||
| Diretor Presidente | Claudio Antônio Rissoto L-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Social | Alessandro Rodrigues dos Santos R-13 | |||||||
| Presidente do Conselho | Ricardo Garcia Naretto S-04 | |||||||
| Conselheiro | Marcos Loureiro N-08 | |||||||
| DIRETORIA 2017 - 1ª | ||||||||
| AGE 03/12/2016 | ||||||||
| Diretor Presidente | Claudio Antônio Rissoto L-09 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Ricardo Marcelo Barbosa Cavalieri J-09 | |||||||
| Diretor Social | Alessandro Rodrigues dos Santos R-13 | |||||||
| Presidente do Conselho | Ricardo Garcia Naretto S-04 | |||||||
| Conselheiro | Marcos Loureiro N-08 | |||||||
| Conselheira | Niara Coutinho | |||||||
| Conselheiro | Robledo Moreira Torres Galdino | |||||||
| DIRETORIA 2014 | ||||||||
| AGE 22/02/2014 | ||||||||
| Diretora Presidente | Marília de Fátima Martins T-07 | |||||||
| Diretora Tesoureira | Vera Schroter N-01 | |||||||
| Diretora Social | Denise Andrea Galli N-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Joyce Adriana Sampaio H-18 | |||||||
| Conselheiro | Claudio Antonio Rissoto L-09 | |||||||
| Conselheiro | Emerson Hipolito N-06 | |||||||
| Conselheiro | Alexandre Amaral de Almeida N-12 | |||||||
| DIRETORIA 2012 | ||||||||
| AGO 14/04/2012 | ||||||||
| Diretor Presidente | Celso Aparecido Rodrigues P-08 | |||||||
| Diretora Tesoureira | Joyce Adriana Sampaio H-18 | |||||||
| Diretor Social | Juliane Bavia Zardetto D-03 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheiro | Celso Antônio Bepe Q-01 | |||||||
| Conselheira | Marília de Fátima Martins T-07 | |||||||
| DIRETORIA 2011 | ||||||||
| AGE 05/02/2011 | ||||||||
| Diretor Presidente | Celso Aparecido Rodrigues P-08 | |||||||
| Diretora Tesoureira | Joyce Adriana Sampaio H-18 | |||||||
| Diretor Social | Juliane Bavia Zardetto D-03 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheira | Maria Helena Fazolin Bonamim H-14 | |||||||
| Conselheira | Taís Valio G-06 | |||||||
| Conselheiro | Alexandre Amaral de Almeida N-12 | |||||||
| DIRETORIA 2010 - 1ª | ||||||||
| AGO 10/07/2010 | ||||||||
| Diretor Presidente | Luiz Carlos Fonseca Bueno L-05 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Antônio Dias Vicente L-07 | |||||||
| Diretora Social | Joyce Adriana Sampaio H-18 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheira | Marcia Zottini G-10 | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheiro | Alexandre Cardum B-02/03 | |||||||
| DIRETORIA 2009 | ||||||||
| AGO 28/02/2009 | ||||||||
| Diretor Presidente | Luiz Carlos Fonseca Bueno L-05 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Antônio Dias Vicente L-07 | |||||||
| Diretora Social | Shirley Aparecida Moreno P-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| Conselheira | Marcia Zottini G-10 | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheiro | Alexandre Cardum B-02/03 | |||||||
| DIRETORIA 2008 | ||||||||
| AGO 14/06/2008 | ||||||||
| Diretor Presidente | Luiz Carlos Fonseca Bueno L-05 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Antônio Dias Vicente L-07 | |||||||
| Diretora Social | Shirley Aparecida Moreno P-05 | |||||||
| Presidente do Conselho | Nelson Boainain | |||||||
| Conselheira | Marcia Zottini G-10 | |||||||
| Conselheira | Maria Candida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheiro | Fábio Volpe L-14 | |||||||
| DIRETORIA 2007 - 4ª | ||||||||
| AGE 27/10/2007 | ||||||||
| Diretor Presidente | Nelson Boainain | |||||||
| Diretora Tesoureira | Shirley Moreno P-05 | |||||||
| Diretor Social | Antônio Dias Vicente L-07 | |||||||
| Conselheira | Marcia Moraes Zottini G-10 | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| DIRETORIA 2007 - 3ª | ||||||||
| AGE 07/07/2007 | ||||||||
| Diretor Presidente | Renato Cardoso Rezende G-08 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Valda Muller Meier R-06 | |||||||
| Diretor Social | Antônio Dias Vicente L-07 | |||||||
| Presidente do Conselho | Nelson Boainain | |||||||
| Conselheira | Marcia Moraes Zottini G-10 | |||||||
| Conselheira | Shirley Moreno P-05 | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| DIRETORIA 2007 - 2° | ||||||||
| AGE 19/05/2007 (Mandato atual foi prorrogado por 3 meses) | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Fernanda Lossurdo Oliveira | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheira | Valéria Gonçalves Da Luz T-01 | |||||||
| DIRETORIA 2007 - 1° | ||||||||
| AGO 24/02/2007 (Mandato atual foi prorrogado por 90 dias) | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Fernanda Lossurdo Oliveira | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheira | Valéria Gonçalves Da Luz T-01 | |||||||
| DIRETORIA 2005 - 2ª | ||||||||
| AGE 02/07/2005 | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno - L-05 | |||||||
| Conselheira | Fernanda Lossurdo Oliveira | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheira | Valéria Gonçalves Da Luz T-01 | |||||||
| DIRETORIA 2005 | ||||||||
| AGE 05/03/2005 | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Presidente do Conselho | Vanderlei Aguilera Comino R-07 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Fernanda Lossurdo Oliveira | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| DIRETORIA 2004 - 3° | ||||||||
| AGE 11/09/2004 e Ratificado na AGE 29/01/2005 | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Presidente do Conselho | Felipe Eduardo Couto Batzli I-04 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Fernanda Lossurdo Oliveira | |||||||
| Conselheira | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheiro | Vanderlei Aguilera Comino R-07 | |||||||
| DIRETORIA 2004 - 2° | ||||||||
| AGE 05/06/2004 | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | José Rubens Assumpção de Arruda H-04 | |||||||
| Diretora Social | Ana Maria Lossurdo de Oliveira J-04 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida dos Santos H-10 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Ana Maria Lossurdo J-04 | |||||||
| Conselheiro | Valter Adalberto Silva T-05 | |||||||
| DIRETORIA 2004 - 1° | ||||||||
| AGE 28/02/2004 | ||||||||
| Diretor Presidente | Carlos Correa Cabral M-10 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Felipe Eduardo Couto Batzli I-04 | |||||||
| Diretora Social | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida dos Santos H-10 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheiros | Ana Maria Lossurdo J-04 | |||||||
| Conselheiro | Valter Adalberto Silva T-05 | |||||||
| DIRETORIA 2003 - 3° | ||||||||
| AGE 06/09/2003 | ||||||||
| Diretor Presidente | Gilbeto Nocera P-13 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Felipe Eduardo Couto Batzli I-04 | |||||||
| Diretora Social | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida dos Santos H-10 | |||||||
| Conselheira | Stella Maris Bueno L-05 | |||||||
| Conselheira | Ana Maria Lossurdo J-04 | |||||||
| Conselheiro | Valter Adalberto Silva T-05 | |||||||
| DIRETORIA 2003 - 2° | ||||||||
| AGE 02/08/2003 | ||||||||
| Diretor Presidente | Gilbeto Nocera P-13 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Felipe Eduardo Couto Batzli I-04 | |||||||
| Diretora Social | Marcia Moraes Zottini G-10 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida dos Santos H-10 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheira | Cleusa Maria Bersi O-04 | |||||||
| Conselheira | Rita de Cassia Oliveira A-11 | |||||||
| DIRETORIA 2003 - 1° | ||||||||
| AGE 22/03/2003 | ||||||||
| Diretor Presidente | Gilbeto Nocera P-13 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Virgílio Bernardes Nogueira G-01 | |||||||
| Diretora Social | Marcia Moraes Zottini G-10 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida H-10 | |||||||
| Conselheira | Georgia Renata Araújo Horie H-06 | |||||||
| Conselheira | Cleusa Maria Bersi O-04 | |||||||
| Conselheira | Rita de Cássia Oliveira A-11 | |||||||
| DIRETORIA 2002 | ||||||||
| AGE 28/09/2002 | ||||||||
| Diretor Presidente | Luiz Carlos Silva G-08 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Virgílio Bernardes Nogueira G-01 | |||||||
| Diretora Social | Marcia Moraes Zottini G-10 | |||||||
| Presidente do Conselho | Carlos Alberto Almeida dos Santos H-10 | |||||||
| Conselheiro | Flávio de Assis Fernandes H-07 | |||||||
| Conselheiro | Lineu Vieira de Moraes J-01 | |||||||
| Conselheiro | Gilberto Nocera P-13 | |||||||
| DIRETORIA 2001 | ||||||||
| AGE 22/09/2001 | ||||||||
| Diretor Presidente | Luiz Carlos Silva G-08 | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Virgílio Bernardes Nogueira G-01 | |||||||
| Diretora Social | Rita de Cassia Oliveira A-11 | |||||||
| Presidente do Conselho | Maria Cândida de Seixas Cavallari L-02 | |||||||
| Conselheiro | Flávio de Assis Fernandes H-07 | |||||||
| Conselheiro | Lineu Vieira de Moraes J-01 | |||||||
| Conselheiro | Gilberto Nocera P-13 | |||||||
| DIRETORIA 1998 - 2ª | ||||||||
| AGE 22/09/2001 | ||||||||
| Diretor Presidente | Fernando Soares Guimarães | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Arthur Matarazzo Braga | |||||||
| Diretor Social | Adelina Silverina Guimarães | |||||||
| Presidente do Conselho | Glauco Guazelli Ceroni | |||||||
| Conselheiro | Geraldo Abbondanza Neto | |||||||
| DIRETORIA 1998 - 1ª | ||||||||
| AGO de Fundação 15/09/1998 | ||||||||
| Diretor Presidente | Celso Soares Guimarães | |||||||
| Diretor Tesoureiro | Arthur Matarazzo Braga | |||||||
| Diretor Social | Fernando Soares Guimarães | |||||||
| Presidente do Conselho | Glauco Guazelli Ceroni | |||||||
| Conselheiro | Geraldo Abbondanza Neto | |||||||
